ロッキン全店でGibson Custom Shop 超高額買取キャンペーン開催中!買取金額リストも公開しておりますのでお持ちのGibson Custom Shop製品の買取価格をご確認ください。リストに掲載されていないGibson Custom Shop製品も高額買取いたしますのでお気軽にご相談ください。
全国送料無料
Gibson Custom Shop製品の宅配買取は全国送料無料!梱包材も無料でお送りいたします。
>宅配買取の詳細
気軽にお問合せ
LINE・専用フォーム・電話とお客様に合わせた幅広いお問い合わせ方法でリストに無い商品も迅速な査定をお約束
>今すぐ査定お問合せ
安心の査定
付属品完備・コンディション良好な状態だとしての最高買取金額を掲載しておりますが、欠品や使用感の多いギターも出来る限り高額買取させていただきます。
シリーズから探す
Historic Collection & True Historic
モデル別高額買取リスト
1959 Les Paul Aged
| 40th Anniversary 1959 Les Paul Aged | 1999 | ¥1,000,000 |
| 1959 Les Paul Aged by Tom Murphy | 2000-2002 | ¥600,000 |
| 1959 Les Paul Aged | 2000-2002 | ¥450,000 |
| 1959 Les Paul Aged | 2003-2008 | ¥450,000 |
| 1959 Les Paul Aged | 2009-2012 | ¥450,000 |
| 1959 Les Paul Aged | 2013-2014 | ¥450,000 |
| 1959 Les Paul Heavy Aged | 2013-2014 | ¥480,000 |
| True Historic 1959 Les Paul Aged by Tom Murphy | 2015-2017 | ¥700,000 |
| 1959 Les Paul Aged | 2019- | ¥480,000 |
1959 Les Paul Gloss & VOS
| 1959 Les Paul Reissue | 1993-1994 | ¥超高価買取 |
| 1959 Les Paul Reissue | 1995-1998 | ¥450,000 |
| 40th Anniversary 1959 Les Paul | 1999 | ¥550,000 |
| 1959 Les Paul Reissue | 2000-2002 | ¥390,000 |
| 1959 Les Paul Reissue BZF | 2003 | ¥1,000,000 |
| 1959 Les Paul Gloss or VOS | 2003-2008 | ¥390,000 |
| 1959 Les Paul Gloss or VOS | 2009-2012 | ¥360,000 |
| 1959 Les Paul Gloss or VOS | 2013-2014 | ¥360,000 |
| True Historic 1959 Les Paul | 2015-2017 | ¥550,000 |
| Historic Select 1959 Les Paul Vintage Gloss | 2015-2017 | ¥500,000 |
| 1959 Les Paul Gloss or VOS | 2018 | ¥380,000 |
| 1959 Les Paul Gloss or VOS | 2019- | ¥450,000 |
1958 Les Paul Plain Top
| 1958 Les Paul Plain Top | 2000-2002 | ¥250,000 |
| 1958 Les Paul Plain Top | 2003-2008 | ¥250,000 |
| 1958 Les Paul Plain Top | 2009-2012 | ¥260,000 |
| 1958 Les Paul Plain Top | 2013-2014 | ¥270,000 |
| True Historic 1958 Les Paul | 2015-2016 | ¥390,000 |
| 1958 Les Paul Plain Top | 2017-2018 | ¥280,000 |
| 1958 Les Paul Plain Top | 2019- | ¥300,000 |
| 1958 Les Paul Figured Top | 2006-2008 | ¥300,000 |
| 1958 Les Paul Figured Top | 2009-2012 | ¥290,000 |
| 1958 Les Paul Figured Top | 2013-2014 | ¥290,000 |
| Historic Selectr 1958 Les Paul Figured Top | 2015-2016 | ¥380,000 |
| 1958 Les Paul Figured Top | 2019- | ¥350,000 |
1957 Les Paul Gold Top
| 1957 Les Paul Gold Top | 2003-2008 | ¥280,000 |
| 1957 Les Paul Gold Top | 2009-2012 | ¥270,000 |
| 1957 Les Paul Gold Top | 2013-2014 | ¥280,000 |
| 1957 Les Paul Gold Top Aged Lower Logo | 2013-2014 | ¥380,000 |
| 1957 Les Paul Gold Top Murphy Aged | 2013-2014 | ¥450,000 |
| True Historic 1957 Les Paul | 2015-2016 | ¥360,000 |
| 1957 Les Paul Gold Top | 2019- | ¥300,000 |
Historic Les Paul Custom
| 1957 Les Paul Custom | 2003-2008 | ¥270,000 |
| 1957 Les Paul Custom Mahogany-Top | 2009-2010 | ¥280,000 |
| 1957 Les Paul Custom 1-Pice Mahogany Body | 2010-2012 | ¥300,000 |
| 1957 Les Paul Custom | 2013-2014 | ¥330,000 |
| True Hisotirc 1957 Les Paul Custom | 2015-2016 | ¥400,000 |
| 1957 Les Paul Custom | 2019- | ¥410,000 |
| 1968 Les Paul Custom | -2008 | ¥250,000 |
| 1968 Les Paul Custom Kluson Waffle Back | 2010-2017 | ¥300,000 |
| 1968 Les Paul Custom 50th Anniversary Spec | 2018- | ¥350,000 |
| 1954 Les Paul Custom 1-Piece Mahogany Body | 2010-2012 | ¥350,000 |
| 1954 Les Paul Custom | 2013-2014 | ¥370,000 |
| True Hisotirc 1954 Les Paul Custom | 2015-2016 | ¥400,000 |
| 1954 Les Paul Custom | 2019- | ¥400,000 |
Others
| 1958 Flying V Korina | 2008 | ¥超高価買取 |
| 1959 Flying V Mahogany | 2014- | ¥270,000 |
| 1958 Explorer Korina | 2008 | ¥超高価買取 |
| 1958 Explorer Mahogany | 2014- | ¥270,000 |
| Firebird Ⅰ | 2016 | ¥250,000 |
| Firebird Ⅲ | | ¥180,000 |
| Firebird Ⅴ | | ¥200,000 |
| Firebird Ⅶ | | ¥250,000 |
Collector’s Choice
| CC#1 Melvyn Franks 1959 Les Paul Aged | | ¥1,800,000 |
| CC#12 Henry Juszkiewicz 1957 Les Paul Gold Top 7-3939 | | ¥550,000 |
| CC#22 Tommy Colletti 1959 Les Paul Custom | | ¥550,000 |
| CC#29 Tamio Okuda 1959 Les Paul VOS | | ¥500,000 |
| CC#29 Tamio Okuda 1959 Les Paul Aged | | ¥700,000 |
Les Paul Junior & Special
| 1957 Les Paul Junior Single Cut | | ¥200,000 |
| 1958 Les Paul Junior Double Cut | | ¥200,000 |
| 1960 Les Paul Special Doble Cut | | ¥220,000 |
| 1960 Les Paul Special Aged | | ¥280,000 |
Historic SG Model
| SG Standard Reissue | 2003-2012 | ¥200,000 |
| SG Standard Reissue VOS | 2013-2017 | ¥240,000 |
| 1963 SG Junior Reissue | 2020- | ¥200,000 |
| 1961 Les Paul SG Standard Reissue Stop Bar | 2020- | ¥250,000 |
| 60th Anniversary 1961 Les Paul SG Standard | 2021 | ¥330,000 |
| 60th Anniversary 1961 Les Paul SG Custom | 2021 | ¥430,000 |
Historic ES Model
| 1959 ES-335 Nashville | 2014-2018 | ¥310,000 |
| 1959 ES-335 Nashville | 2019- | ¥330,000 |
| 1963 ES-335 Nashville | 2014- | ¥300,000 |
| Memphis 1959 ES-335 | | ¥250,000 |
| Memphis 1964 ES-345 | | ¥250,000 |
| Memphis 1959 ES-330 | | ¥250,000 |
| Memphis 1959 ES-175D | | ¥350,000 |
Artist Signature
| TAK Matsumoto Les Paul Canary Yellow Limited 90 | 1999 | ¥超高価買取 |
| TAK Matsumoto Les Paul TAK Burst | | ¥1,000,000 |
| TAK Matsumoto Les Paul Canary Yellow 2018 | 2018 | ¥550,000 |
| TAK Matsumoto 1959 Les Paul Aged/Signed | | ¥1,500,000 |
| TAK Matsumoto 1959 Les Paul Aged | | ¥1,000,000 |
| Slash Appetite For Destruction Les Paul Aged/Signed | | ¥2,000,000 |
| Joe Perry 1959 Les Paul Aged/Signed | 2013 | ¥1,800,000 |
| Memphis Shinichi Ubukata ES-355 | | ¥500,000 |
| その他アーティストモデル | | ¥超高価買取 |
Modern Collection
| Les Paul Axcess Standard Stopbar | | ¥300,000 |
| Les Paul Axcess Standard Floyd | | ¥300,000 |
| Les Paul Axcess Custom Stopbar | | ¥300,000 |
| Les Paul Axcess Custom Floyd | | ¥300,000 |
| Les Paul Axcess Custom Figured | | ¥330,000 |
| Les Paul Custom Figured | 2013- | ¥280,000 |
| Les Paul Custom Scorpion | 2018 | ¥350,00 |
| Flying V Custom | 2016- | ¥280,000 |
| Explorer Custom | 2016- | ¥280,000 |
| Firebird Custom | 2016- | ¥280,000 |
Archtop
| L-5CES VS | | ¥600,000 |
| L-5CES Natural | | ¥630,000 |
| L-5CES Silgle-Pickup | | ¥520,000 |
| L-4CES Laminate Maple | | ¥360,000 |
| L-4CES Solid Mahogany | | ¥430,000 |
| ES-350T | 2015 | ¥600,000 |
| Byrdland | | ¥480,000 |
| ES-5 | | ¥450,000 |
超高額買取リスト